वर्ष 2001-2002 से 2009-2010 के दौरान फलों और सब्जि्यों की वार्षिक आवक इस प्रकार है: </span>
| वर्ष | फल | सब्जिुयां |
|---|---|---|
| 2001-2002 | 3515.7 MT. | 13118.8 MT. |
| 2002-2003 | 3399.4 MT | 12766.5 MT. |
| 2003-2004 | 3445.8 MT | 13959.1 MT. |
| 2004-2005 | 3130 MT | 10847.9 MT. |
| 2005-2006 | 2330 MT | 6899.0 MT |
| 2006-2007 | 4082.0 MT | 10013.0 MT |
| 2007-2008 | 4746 MT | 10386.0MT |
| 2008-2009 | 5685 MT | 13216.0MT |
| 2009-2010 | 4478.4.0MT | 11342.6MT |
| 2010-2011 | 5089.8 MT | 16623.4 MT |
| 2011-2012 | 4670.7 MT | 19000.2 MT |
| 2012-2013 | 5193.6 MT | 16894.2 MT |
| 2013-2014 | 2905.01 MT | 9830.06 MT |
| 2014-2015 | 2320.04 MT | 6773.07 MT |
सब्जिुयों की आवक में काफी महत्वोपूर्ण गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह स्थालनीय स्त र पर सब्जिीयों का उत्पाुदन बढ़ना है। सब्जि्यों की कुल आवक में से 25 प्रतिशत स्थाानीय है।
