वर्तमान स्टाफ की स्थिति
| क्र. संख्या | पद का नाम | पद की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सचिव | 1 |
| 2 | सहायक सचिव | 1 |
| 3 | अधीक्षक | 1 |
| 4 | बाजार पर्यवेक्षक | 1 |
| 5 | मुनीम | 1 |
| 6 | नीलामी रिकॉर्डर | 1 |
| 7 | क्लर्क | 3 |
| 8 | सहायक नीलामी रिकॉर्डर | 3 |
| 9 | चपरासी सह चौकीदार | 6 |
| 10 | ड्राइवर | 1 |
| 11 | फराश | 1 |
| 12 | डीपीएल (क्लर्क) | 10 |
| 13 | डीपीएल | 7 |
| 14 | चपरासी | 1 |
| कुल | 38 |
