प्रमुख मंडी स्थल
(क) | क्षेत्रफल | 10047 वर्ग मीटर |
(ख) | दुकानों की संख्या | 50 |
(ग) | ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 2 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी, बैंक, किसान विश्राम गृह (6 डबल बैड सेट, 2 वीआईपी सेट, 3 रैनबसेरे), कैंटीन और 2 एसटीडी बूथ |
उप मंडी स्थल चक्की-का-मोड़
(क) | क्षेत्रफल | 25.5 बिंघम |
(ख) | दुकानों की संख्या | 11 |
(ग) | ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 1 |
(घ) | गोदामों की संख्या | 4 |
(ड़) | बूथों की संख्या | 3 |
(ड़) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी, किसान विश्राम गृह, 3 कमरे |
उप मंडी स्थल धर्मपुर
(क) | क्षेत्रफल | 1 बीघा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 14 |
(ग) | ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 1 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, प्रकाश, पीने का पानी , किसान विश्राम गृह, 2 कमरे |
उप मंडी स्थल बनालगी
(क) | क्षेत्रफल | 1 बीघा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 6 |
(ग) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी |
उप मंडी स्थल नालागढ़
(क) | क्षेत्रफल | 26.3 बीघा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 16 |
(ग) | ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 1 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी |
उप मंडी स्थल कंडाघाट
(क) | क्षेत्रफल | 10.17 बीघा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 3 |
(ग) | गोदामों की संख्या | 2 |
(d) | बूथों की संख्या | 1 |
(ड़) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी, किसान विश्राम गृह 3 कमरे |
उप मंडी स्थल अर्की
(क) | क्षेत्रफल | 0.10 बिस्वा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 3 |
(ग) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | रोशनी, पीने का पानी, किसान विश्राम गृह 3 कमरे |
उप मंडी स्थल कुनिहार
(क) | क्षेत्रफल | 2 बीघा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 3 |
(ग) | नीलामी चबूतरा | 1 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | रोशनी, पीने का पानी, किसान विश्राम गृह 3 कमरे |
उप मंडी स्थल राजगढ़
(क) | क्षेत्रफल | 817.55 वर्ग मीटर |
(ख) | दुकानों की संख्या | 12 |
(ग) | नीलामी चबूतरा | 1 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी, किसान विश्राम गृह 2 कमरे |
उप मंडी स्थल सापरूं
(क) | क्षेत्रफल | 162 वर्ग मीटर |
(ख) | दुकानों की संख्या | 4 |
(ग) | गोदामों की संख्या | 4 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी |
उप मंडी स्थल जगजीत नगर
(क) | क्षेत्रफल | 10.4 बीघा |
(ख) | दुकानों की संख्या | 4 |
(ग) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, पीने का पानी |
उप मंडी स्थल, रामशहर
(क) | क्षेत्रफल | 2.19 बीघा |
(ख) | दुकानों/कार्यालयों की संख्या | 48 |
(ग) | नीलामी चबूतरा | 2 |
(घ) | उपलब्ध करवाई गई अन्य सुविधाएं | टॉयलेट, रोशनी, पीने का पानी |