प्रमुख मंडी स्थल- पांवटा साहिब
| स्थापना का वर्ष | 1978 |
| क्षेत्रफल | 34.7 बीघा |
| फल और सब्जियों की दुकानें | 20 |
| अनाज की दुकानें | 11 |
| खुला नीलामी चबूतरा | 1 |
| ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 1 |
| टॉयलेट ब्लॉक | 2 |
| चेक पोस्ट | 2 |
| कैंटीन | 1 |
| स्टोर | 1 |
| विश्राम गृह | 2 |
| कार्यालय कक्ष | 5 |
| सम्मेलन भवन | 1 |
| रसोई | 1 |
| हैंडपम्प | 1 |
| पार्किंग सुविधा | 1 |
| मंडी का समय | सुबह 6 से 10 बजे तक |
| मंडी का अवकाश | महीने का आखिरी दिन |
उप मंडी स्थल – दादहू
| स्थापना का वर्ष | 1983 |
| क्षेत्रफल | 6.11 बीघा |
| दुकानें | 14 |
| कार्यालय कक्ष | 1 |
| ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 1 |
| पार्किंग सुविधा | 1 |
| स्टोर | 1 |
| बैंक | 1 |
| गोदाम | 4 |
उप मंडी स्थल-सातौन
| स्थापना का वर्ष | 1984 |
| क्षेत्रफल | 1.7 बीघा |
| दुकानें | 6 |
| प्रशासकीय खंड | 1 |
| नीलामी चबूतरा | 1 |
| अदरक धोने के लिए टैंक | 1 |
| टॉयलेट | 1 |
उप मंडी स्थल- सराहन
| स्थापना का वर्ष | 2001 |
| क्षेत्रफल | 2.9 बीघा |
| दुकानें | 8 |
| नीलामी चबूतरा | 1 |
| कार्यालय कक्ष | 1 |
| स्टोर | 1 |
| टॉयलेट ब्लॉक | 1 |
| हैंडपम्प | 1 |
| पार्किंग सुविधा | 1 |
उप मंडी स्थल - बगथां
| स्थापना का वर्ष | 2005 |
| क्षेत्रफल | 3.13 बीघा |
| दुकानें | 4 |
| नीलामी चबूतरा | 1 |
| ग्रेडिंग और पैकिंग हॉल | 1 |
उप मंडी स्थल – नाहन
| स्थापना का वर्ष | 2006 |
| क्षेत्रफल | 6.36 बीघा |
| दुकानें | 10 |
| ढका हुआ नीलामी चबूतरा | 1 |
| टॉयलेट ब्लॉक | 2 |
| कार्यालय कक्ष | 1 |
| चौकीदार कक्ष | 1 |
| विश्रामगृह | 3 |
| किसान रैनबसेरे | 1 |
| चेकपोस्ट | 1 |
| स्टोर | 1 |
| पार्किंग सुविधा | 1 |
| मंडी का समय | सुबह 6 से - 10 बजे |
| मंडी अवकाश | हर सोमवार |
उप मंडी स्थल – खेड़ी
| स्थापना का वर्ष | 1990 |
| क्षेत्रफल | 5.19 बीघा |
| दुकानें | 5 |
