कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति
| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सचिव | 1 |
| 2 | मंडी सुपरवाइजर | 1 |
| 3 | वरिष्ठ सहायक | 1 |
| 4 | नीलामी रिकॉर्डर | शून्य |
| 5 | सहायक नीलामी रिकॉर्डर | 1 |
| 6 | क्लर्क | 2 |
| 7 | चपरासी सह चौकीदार | 3 |
| 8 | डीपीएल | 1 |
| 9 | चपरासी (अनुबंध) | 1 |
| 10 | दैनिक वेतनभोगी क्लुर्क | 2 |
| 11 | ड्राइवर (अनुबंध) | 1 |
| कुल | 14 |
