अधिनियम की धारा 40 के तहत नया लाइसेंस जारी करने के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्कै है रु. 300/- नए लाइसेंस के लिए वार्षिक नवीकरण शुल्क है रु. 1
| मंडी में काम करने वाले अन्यव लोगों के लिए पंजीकरण शुल्क1: | |
|---|---|
| दलाल | Rs.100/- |
| गोदाम कीपर | Rs.150/- |
| वेटमैन | Rs. 50/- |
| पल्लेनदार | Rs. 30/- |
| नवीकरण शुल्क | |
| दलाल | Rs. 60/- |
| गोदाम कीपर | Rs. 90/- |
| वेटमैन | Rs. 30/- |
| पल्लेनदार | Rs. 20/- |
लाइसेंस की वैधता 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अर्थात एक वर्ष के लिए है।
हाल के वर्षों के दौरान धारा 40 के तहत लाइसेंस/पंजीकरण की स्थि ति:
| वर्ष | नवीकरण की संख्या | नए लाइसेंस | कुल |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 136 | 04 | 140 |
| 2002-2003 | 13 | 30 | 162 |
| 2003-2004 | 156 | 29 | 185 |
| 2004-2005 | 162 | 15 | 177 |
| 2005-2006 | 158 | 15 | 175 |
| 2006-2007 | 162 | 11 | 173 |
| 2007-2008 | 159 | 10 | 169 |
| 2008-2009 | 148 | 12 | 160 |
| 2009-2010 | 139 | 12 | 151 |
| 2010-2011 | 134 | 04 | 138 |
| 2011-2012 | 121 | 02 | 123 |
| 2012-2013 | 116 | 32 | 148 |
पिछले 10 वर्षों के लिए मंडी के अनुसार धारा 40 के तहत पंजीकरण का ब्यौ रा:
| वर्ष | आरएम हमीरपुर | नादौन | जाहू |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 13 | 20 | - |
| 2003-2004 | 13 | 22 | - |
| 2004-2005 | 13 | 13 | - |
| 2005-2006 | 13 | 09 | - |
| 2006-2007 | 13 | 07 | - |
| 2007-2008 | 13 | 07 | - |
| 2008-2009 | 13 | 08 | - |
| 2009-2010 | 13 | 08 | - |
| 2010-2011 | 13 | 10 | - |
| 2011-2012 | 13 | 10 | - |
| 2012-2013 | 13 | 10 | 11 |
