| ढांचागत सुविधाएं | आर.एम. स्थफल हमीरपुर | एस.एम.वाई. नादौन | एस.एम.वाई. जाहू |
|---|---|---|---|
| स्थानपना का वर्ष | 1996-97 | 2004-05 | 2012-13 |
| क्षेत्रफल | 3446.47 वर्ग मीटर | 2018.63 वर्ग मीटर | 7 कनाल 14 मरला |
|
फलों एवं सब्जि यों, अनाज इत्याएदि के लिए दुकानों की संख्याव |
15 | 12 | फल और सब्जी् =9, अनाज=5, गोदाम=7 |
| बिजली | हां | हां | हां |
| खुला नीलामी चबूतरा | नहीं | नहीं | नहीं |
| ढका हुआ नीलामी चबूतरा | हां | हां | नहीं |
| टॉयलेट ब्लॉाक | हां | हां | हां |
| चेक पोस्टल | - | - | - |
| कैंटीन, रसोई | नहीं | नहीं | नहीं |
| स्टोर | हां | नहीं | नहीं |
| विश्राम गृह के कमरे | हां | नहीं | हां |
| कार्यालय कक्ष | हां | हां | हां |
| पीने के पानी का हैंडपम्प | हां | हां | हां |
| पार्किंग सुविधा इत्यामदि। | हां | हां | हां |
| कोई अन्यप | पीने के पानी के लिए एक्वाक गार्ड के साथ कूलर |
