1. PMY Bhuntar
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 0 4682 3820 4905
2 Tomato 0 40888 12673 33995
3 Cabbage 0 4716 3239 2723
4 Cauliflower 0 21631 17205 23416
5 Green Peas 0 16353 14436 15856
6 Frech Bean 0 2148 727 914
7 Capsicum 0 1022 966 868
8 Cucumber 0 4550 2599 3072
9 Onion  0 4057 3578 4494
10 Brinjal 0 1593 1611 1540
11 Ghiya 0 1084 1155 774
12 Carrot 0 1701 2324 1430
13 Lady Finger 0 1018 877 665
14 Red Gourd 0 611 470 611
15 Spinach 0 1799 2024 1680
16 Radish 0 2875 2742 3037
17 Turnip 0 612 0 57
18 Arbi 0 23 0 233
19 Methi hari 0 180 0 0
20 Bitter Gourd  0 342 505 331
21 Chillies 0 544 543 357
22 Ginger 0 447 440 377
23 Garlic 0 732 525 714
24 Coriander  0 791 414 398
25 Squash 0 1491 0 493
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 0 115890 72873 102940
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 0 13127 14400 20150
2 Peach 0 0 267 254
3 Plum 0 5831 3709 2268
4 Pear 0 5122 2536 1762
5 Guava 0 0 256 129
6 Mango 0 699 320 792
7 Banana 0 2966 3991 2984
8 Lichies 0 0 0 12
9 Grapes 0 232 495 155
10 Lemon 0 502 215 396
11 Pomegranate 0 9732 8480 27588
12 Orange 0 229 187 160
13 Apricot 0 130 131 314
14 Persimom 0 869 177 480
15 GalGal 0 0 1145 0
16 Almond 0 0 488 0
17 Musk Melon 0 294 500 254
18 Papaya 0 405 0 370
19 Kinnow 0 268 0 425
20 Water Melon 0 680 0 409
21 Kiwi 0 67 379 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 0 41153 37676 58902
2. SMY Chauribihal
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 413 646 590 480
2 Tomato 2276 3480 1620 1173
3 Cabbage 314 371 657 415
4 Cauliflower 1095 924 1157 1001
5 Green Peas 147 270 461 407
6 Frech Bean 89 141 84 81
7 Capsicum 247 178 207 88
8 Cucumber 664 456 333 475
9 Onion  0 0 94 0
10 Brinjal 17 0 33 24
11 Ghiya 0 0 8 4
12 Carrot 0 0 10 3
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 76 124 178 106
16 Radish 150 185 119 54
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 12 3
22 Ginger 0 0 0 7
23 Garlic 0 30 22 35
24 Coriander  1 38 0 23
25 Squash 118 217 0 62
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 5607 7060 5585 4441
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 4399 3614 5444 88060
2 Peach 0 3 11 0
3 Plum 215 133 53 8
4 Pear 280 349 473 189
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 15 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 0 0 31 0
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 41 0 16 0
14 Persimom 0 0 65 0
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 41 0 0 0
21 Kiwi 23 0 0 0
22 Cherry 5 0 0 0
           
  Total 5004 4114 6093 88257
3. SMY Kullu
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 4339 4462 3489 4489
2 Tomato 5489 6889 3508 4022
3 Cabbage 1250 1783 1584 3119
4 Cauliflower 1737 2657 2330 3511
5 Green Peas 950 2678 1903 2566
6 Frech Bean 520 502 615 1468
7 Capsicum 662 972 869 1406
8 Cucumber 1002 1378 1184 2521
9 Onion  3852 4796 3300 3932
10 Brinjal 958 952 1255 2062
11 Ghiya 731 772 1111 2053
12 Carrot 858 980 812 1261
13 Lady Finger 729 783 992 1418
14 Red Gourd 672 311 444 819
15 Spinach 249 314 469 1053
16 Radish 915 1344 1094 1563
17 Turnip 136 52 109 113
18 Arbi 169 0 0 357
19 Methi hari 56 43 0 53
20 Bitter Gourd  147 0 297 857
21 Chillies 236 293 478 898
22 Ginger 253 275 417 808
23 Garlic 273 296 411 1002
24 Coriander  227 221 376 988
25 Squash 466 425 0 1375
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 26876 33178 27047 43714
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 573 337 449 588
2 Peach 0 0 50 38
3 Plum 47 24 55 144
4 Pear 308 117 205 170
5 Guava 195 107 236 488
6 Mango 554 804 681 927
7 Banana 2074 2098 2479 3136
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 113 100 232 338
10 Lemon 274 291 500 570
11 Pomegranate 73 117 164 341
12 Orange 165 129 179 514
13 Apricot 34 17 22 59
14 Persimom 22 35 65 170
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 371 448 206 415
18 Papaya 513 347 599 1435
19 Kinnow 312 375 345 644
20 Water Melon 450 395 303 530
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 6078 5741 6770 10507
4. SMY Bandrol
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 1499 665 36 140
2 Tomato 72177 51167 15697 11367
3 Cabbage 8157 2590 1537 2885
4 Cauliflower 30063 23075 12825 19433
5 Green Peas 12845 2635 3096 7358
6 Frech Bean 729 1164 240 339
7 Capsicum 288 447 127 35
8 Cucumber 1585 2763 2245 1659
9 Onion  0 0 0 20
10 Brinjal 0 0 3 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 143 33 19 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 39 0 9
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 34 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 23 136 0 632
24 Coriander  0 0 0 0
25 Squash 12 92 0 19
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 127521 84840 35825 43896
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 0 84470 83579 60564
2 Peach 0 125 277 154
3 Plum 0 3771 3758 4684
4 Pear 0 31793 12717 3219
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 1165 0 0
11 Pomegranate 0 0 733 1471
12 Orange 0 25 0 0
13 Apricot 0 247 183 71
14 Persimom 0 0 64 103
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 0 121596 101311 70266
5. SMY Banjar
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 33 36 0 0
2 Tomato 10365 9131 2228 3495
3 Cabbage 904 1156 1035 1505
4 Cauliflower 2075 1167 1067 2434
5 Green Peas 4045 8061 1550 1217
6 Frech Bean 3556 2584 1239 368
7 Capsicum 0 0 0 0
8 Cucumber 20 0 0 0
9 Onion  0 0 0 0
10 Brinjal 0 0 0 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 0 0 0 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 0 0 69
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 0 238 0 435
24 Coriander  1 0 0 0
25 Squash 0 0 0 0
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 20999 22373 7119 9523
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 8375 7509 5335 3622
2 Peach 22 0 0 0
3 Plum 1838 1163 486 185
4 Pear 9726 2629 1763 80
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 14 101 12 115
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 90 12 22 60
14 Persimom 95 31 48 80
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 20160 11445 7666 4142
6. SMY Patlikuhal
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 0 0 4 0
2 Tomato 8 0 32 0
3 Cabbage 0 0 0 0
4 Cauliflower 188 185 58 0
5 Green Peas 78 43 20 0
6 Frech Bean 0 0 0 0
7 Capsicum 0 0 0 0
8 Cucumber 0 0 13 0
9 Onion  0 0 0 0
10 Brinjal 0 0 0 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 0 0 0 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 0 0 0
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 0 0 0 0
24 Coriander  0 0 0 0
25 Squash 0 0 0 0
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 274 228 127 0
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 25629 65244 79415 88060
2 Peach 0 2 149 0
3 Plum 984 1014 1774 8
4 Pear 7690 4510 10021 189
5 Guava 0 0 20 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 13 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 0 0 0 0
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 0 0 0 0
14 Persimom 95 0 31 0
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 34398 70770 91423 88257
7. SMY Khegsu
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 0 0 0 0
2 Tomato 0 0 0 0
3 Cabbage 0 0 0 0
4 Cauliflower 0 0 0 0
5 Green Peas 0 0 0 0
6 Frech Bean 0 0 0 0
7 Capsicum 0 0 0 0
8 Cucumber 0 0 0 0
9 Onion  0 0 0 0
10 Brinjal 0 0 0 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 0 0 0 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 0 0 0
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 0 0 0 0
24 Coriander  0 0 0 0
25 Squash 0 0 0 0
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 0 147916 97644 0
2 Peach 0 0 0 0
3 Plum 0 0 0 0
4 Pear 0 0 1108 0
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 0 0 0 0
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 0 0 0 0
14 Persimom 0 0 0 0
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 0 147916 98752 0
8. SMY Shaat
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 0 0 0 0
2 Tomato 0 0 0 0
3 Cabbage 0 0 0 0
4 Cauliflower 0 0 0 0
5 Green Peas 0 0 0 0
6 Frech Bean 0 0 0 0
7 Capsicum 0 0 0 0
8 Cucumber 0 0 0 0
9 Onion  0 0 0 0
10 Brinjal 0 0 0 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 0 0 0 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 0 0 0
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 0 0 0 0
24 Coriander  0 0 0 0
25 Squash 0 0 0 0
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 0 0 0 1500
2 Peach 0 0 0 0
3 Plum 0 0 0 0
4 Pear 0 0 0 0
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 0 0 0 0
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 0 0 0 0
14 Persimom 0 0 0 0
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 0 0 0 1500
9. SMY Nirmand
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 0 0 0 0
2 Tomato 0 0 0 0
3 Cabbage 0 0 0 0
4 Cauliflower 0 0 0 0
5 Green Peas 0 0 0 0
6 Frech Bean 0 0 0 0
7 Capsicum 0 0 0 0
8 Cucumber 0 0 0 0
9 Onion  0 0 0 0
10 Brinjal 0 0 0 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 0 0 0 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 0 0 0
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 0 0 0 0
24 Coriander  0 0 0 0
25 Squash 0 0 0 0
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 0 0 0 0
2 Peach 0 0 0 0
3 Plum 0 0 0 0
4 Pear 0 0 0 0
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 0 0 0 0
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 0 0 0 0
14 Persimom 0 0 0 0
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0
10. SMY Kharga
 
S.NO. Commodity 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Potato 0 0 0 0
2 Tomato 0 0 0 0
3 Cabbage 0 0 0 0
4 Cauliflower 0 0 0 0
5 Green Peas 0 0 0 0
6 Frech Bean 0 0 0 0
7 Capsicum 0 0 0 0
8 Cucumber 0 0 0 0
9 Onion  0 0 0 0
10 Brinjal 0 0 0 0
11 Ghiya 0 0 0 0
12 Carrot 0 0 0 0
13 Lady Finger 0 0 0 0
14 Red Gourd 0 0 0 0
15 Spinach 0 0 0 0
16 Radish 0 0 0 0
17 Turnip 0 0 0 0
18 Arbi 0 0 0 0
19 Methi hari 0 0 0 0
20 Bitter Gourd  0 0 0 0
21 Chillies 0 0 0 0
22 Ginger 0 0 0 0
23 Garlic 0 0 0 0
24 Coriander  0 0 0 0
25 Squash 0 0 0 0
26 Sponge Gourd 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0
S.NO. Fruits 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1 Apple 0 0 0 0
2 Peach 0 0 0 0
3 Plum 0 0 0 0
4 Pear 0 0 0 0
5 Guava 0 0 0 0
6 Mango 0 0 0 0
7 Banana 0 0 0 0
8 Lichies 0 0 0 0
9 Grapes 0 0 0 0
10 Lemon 0 0 0 0
11 Pomegranate 0 0 0 0
12 Orange 0 0 0 0
13 Apricot 0 0 0 0
14 Persimom 0 0 0 0
15 GalGal 0 0 0 0
16 Almond 0 0 0 0
17 Musk Melon 0 0 0 0
18 Papaya 0 0 0 0
19 Kinnow 0 0 0 0
20 Water Melon 0 0 0 0
21 Kiwi 0 0 0 0
22 Cherry 0 0 0 0
23 Mousami 0 0 0 0
24 Chikoo 0 0 0 0
25 Ber 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0